Betyg saknas
Det saknas tillräckliga uppgifter från årsredovisningar för ett betyg.
Förändring | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Hittills i år | 6 324 € | - | - | 6 509 € | - |
2026 Q3 | 3 174 € | +11,1 % | - | 3 173 € | 215 250 € |
2026 Q2 | 2 856 € | +871,4 % | - | 2 856 € | 0 € |
2026 Q1 | 294 € | - | - | 480 € | 0 € |
2025 | - | - | - | - | - |
2025 Q4 | - | - | - | - | 0 € |
Namn | Född | Roller | |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot | ||
Aktieägare 100,00 % · Verklig huvudman · Grundare |
Namn | Född | Nationalitet | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Namn | Registrerad | Till |
|---|---|---|
- |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- |
Aktiekapital 2 500 €. Verklig huvudman: Agasi Minasian.