Betyg saknas
Det saknas tillräckliga uppgifter från årsredovisningar för ett betyg.
2026 · Hittills i år | - | - | - | 27 |
|---|---|---|---|---|
2026 Q3 | - | - | - | 27−3,6 % |
2026 Q2 | - | - | - | 28+3,7 % |
2026 Q1 | - | - | - | 270,0 % |
2025 | 60 € | - | 0 € | 280,0 % |
2025 Q4 | 60 € | - | 0 € | 270,0 % |
2025 Q3 | - | - | - | 27−3,6 % |
2025 Q2 | - | - | - | 280,0 % |
2025 Q1 | - | - | - | 280,0 % |
2024 | - | - | - | 28+7,7 % |
2024 Q4 | - | - | - | 280,0 % |
2024 Q3 | - | - | - | 28+3,7 % |
2024 Q2 | - | - | - | 27−6,9 % |
2024 Q1 | - | - | - | 29+3,6 % |
2023 | - | - | - | 26−7,1 % |
2023 Q4 | - | - | - | 28+3,7 % |
2023 Q3 | - | - | - | 27+12,5 % |
2023 Q2 | - | - | - | 240,0 % |
2023 Q1 | - | - | - | 24−7,7 % |
2022 | - | - | - | 28 |
2022 Q4 | - | - | - | 26−7,1 % |
2022 Q3 | - | - | - | 28−3,4 % |
2022 Q2 | - | - | - | 29+3,6 % |
2022 Q1 | - | - | - | 28 |
Namn | Född | Roller En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | |
|---|---|---|---|
- | Övrigt | ||
- | Företrädare |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Namn | Född | Roller | Till |
|---|---|---|---|
- | Företrädare |
Köpare | År | Belopp |
|---|---|---|
2025 | 48 000 € | |
2024 | 1 420 € | |
2023 | 3 899 € | |
2022 | 1 115 € | |
2022 | 1 000 € | |
2021 | 8 626 € | |
2021 | 1 458 € |
Värde | Post | Datum |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0191:75020641 | Registrering i mottagarnätverk | |
e-arveldaja | Registrering i mottagarnätverk | - |
Registrerad 5 Dec 2000.