Post | Datum | Detaljer |
|---|---|---|
56–70 dB Lden | - | Modellerad |
Kontroll | Status | Uppdaterad |
|---|---|---|
Matrikelregistret | Nuvarande | |
Omfattning | Ej tillgänglig | - |
Lagfart | Ej tillgänglig | - |
Planering | Inaktuell | |
Miljö | Inaktuell |
Post | Datum |
|---|---|
Post | Datum | Detaljer |
|---|---|---|
Sudarbe | ||
Rugāju novada teritorijas plānojums |
Belastningar En registrerad rättighet, belastning eller begränsning på en fastighet. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Uppmätt | Yta Storleken på mark inom dess registrerade gräns. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik |
|---|---|---|
852 m² | ||
659 m² | ||
24 675 m² | ||
6 991 m² | ||
852 m² | ||
3 761 m² | ||
3 761 m² | ||
157 m² |