Nettovinst som andel av omsättningen.
Eget kapital som andel av tillgångarna.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 |
|---|---|---|
OmsättningIntäkter från ordinarie försäljning innan kostnader har dragits av. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 37 861 000 kr +3,3 % | 36 667 000 kr |
NettoresultatVinst som återstår efter att alla kostnader dragits från intäkterna. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 5 619 000 kr +11,1 % | 5 059 000 kr |
TillgångarResurser som ett företag kontrollerar och som kan ge framtida värde. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 563 941 000 kr 0,0 % | 563 995 000 kr |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 526 348 330 kr −1,1 % | 532 021 590 kr |
Eget kapitalTillgångar som återstår efter att alla företagsskulder har dragits av. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 37 592 670 kr +17,6 % | 31 973 410 kr |
Namn | Född | Position En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Per | |
|---|---|---|---|---|
- | Styrelseordförande | |||
- | Styrelseledamot | |||
- | Revisor | |||
- | Revisor |
Köpare | År | Belopp |
|---|---|---|
2026 | 1 166 954 kr | |
2025 | 766 178 kr | |
2025 | 763 691 kr | |
2025 | 52 046 kr | |
200 - Exploateringsnämnden | 2025 | 24 102 kr |
161 - Nämnden för funktionsstöd | 2025 | 1 820 kr |
2025 | 240 kr | |
2025 | 30 kr | |
2024 | 1 130 448 kr | |
2024 | 472 212 kr | |
2024 | 381 105 kr | |
2024 | 73 462 kr | |
200 - Exploateringsnämnden | 2024 | 73 087 kr |
2024 | 22 944 kr | |
2023 | 737 046 kr | |
2023 | 714 174 kr | |
2023 | 661 423 kr | |
2023 | 393 905 kr | |
2023 | 107 622 kr | |
200 - Exploateringsnämnden | 2023 | 107 519 kr |
2023 | 4 448 kr | |
2022 | 1 066 695 kr | |
2022 | 977 850 kr | |
2022 | 372 409 kr | |
2022 | 357 545 kr | |
200 - Fastighetsnämnden | 2022 | 144 940 kr |
2022 | 4 907 kr | |
2021 | 946 494 kr | |
2021 | 702 262 kr | |
2021 | 309 916 kr | |
2021 | 278 132 kr | |
2020 | 926 929 kr | |
2020 | 320 706 kr | |
230 - Lokalnämnden | 2020 | 25 516 kr |
2020 | 600 kr | |
2019 | 588 544 kr | |
2019 | 305 062 kr |
Värde | Post | Datum |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0007:5569920845 | Registrering i mottagarnätverk |
År 2025: omsättning 37,9 miljoner kr, vinst 5,6 miljoner kr. Aktiekapital 50 000 kr. Ledning: Mats Andersson, Jessica Ifvarsson Sahlin.