Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 694 € | 69 / 98 |
Käive | 40 548 € | 276 / 894+5,4% |
Puhaskasum | −3618 € | 700 / 896−371,2% |
Ettevõtte vanus | 23 aastat · | 41 / 902 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 40 548 € +5,4% | 38 481 € | 38 890 € |
Puhaskasum | −3618 € −371,2% | 1334 € | −604 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 28 832 € +13,6% | 25 383 € | 26 440 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −27 853 € −14,9% | −24 235 € | −25 569 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | 920 € | 694 € | - | - | |
- | 920 € | - | 96.22 Iluhooldus ja muud iluteenused | Vilniaus m. sav. | |
6 | - | - | - | - | |
- | 975 € | - | 96.22 Iluhooldus ja muud iluteenused | Vilniaus m. sav. | |
6 | 852 € | 618 € | 96.22 Iluhooldus ja muud iluteenused | Vilniaus m. sav. | |
6 | 609 € | 448 € | 96.02 Juuksuri- ja muu iluteenindus | Vilniaus m. sav. | |
6 | 625 € | 457 € | 96.02 Juuksuri- ja muu iluteenindus | Vilniaus m. sav. | |
6 | 558 € | 410 € | 96.02 Juuksuri- ja muu iluteenindus | Vilniaus m. sav. | |
6 | 673 € | 503 € | 96.02 Juuksuri- ja muu iluteenindus | Vilniaus m. sav. | |
6 | 634 € | 477 € | 96.02 Juuksuri- ja muu iluteenindus | Vilniaus m. sav. | |
6 | 590 € | 447 € | 96.02 Juuksuri- ja muu iluteenindus | Vilniaus m. sav. | |
9 | 1140 € | 314 € | 96.02 Juuksuri- ja muu iluteenindus | Vilniaus m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Luba | 12(12.6)-BSV-4899 | Kehtiv | - |
Kaubamärk | Kuupäev | Staatus | Klassid Kaitse märgile, mis katab kindlaksmääratud kaupu või teenuseid. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Number |
|---|---|---|---|---|
SERENADA | Registreeritud | 44 | 50031 |
2025. aastal: müügitulu 40,5 tuhat €, kahjum 3,6 tuhat €, 6 töötajat. Osakapital 2896 €.