Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1963 € | 54 / 73 |
Ettevõtte vanus | 23 aastat · | 64 / 96 |
2026 Q3 | - | - | 32 441 € | 24−4,0% |
|---|---|---|---|---|
2026 Q2 | - | - | 33 400 € | 25−3,8% |
2026 Q1 | - | - | 44 805 € | 26−7,1% |
2025 | - | - | 142 059 € | 270,0% |
2025 Q4 | - | - | 35 940 € | 28+12,0% |
2025 Q3 | - | - | 31 632 € | 25−7,4% |
2025 Q2 | - | - | 31 999 € | 27−3,6% |
2025 Q1 | - | - | 42 488 € | 280,0% |
2024 | - | - | 137 456 € | 270,0% |
2024 Q4 | - | - | 35 547 € | 28+12,0% |
2024 Q3 | - | - | 29 323 € | 25−7,4% |
2024 Q2 | - | - | 32 523 € | 27−3,6% |
2024 Q1 | - | - | 40 063 € | 280,0% |
2023 | - | - | 124 498 € | 270,0% |
2023 Q4 | - | - | 32 032 € | 28+12,0% |
2023 Q3 | - | - | 27 210 € | 25−3,8% |
2023 Q2 | - | - | 28 770 € | 26−7,1% |
2023 Q1 | - | - | 36 487 € | 280,0% |
2022 | - | - | 116 654 € | 270,0% |
2022 Q4 | - | - | 29 948 € | 28+7,7% |
2022 Q3 | - | - | 25 536 € | 26−3,7% |
2022 Q2 | - | - | 27 105 € | 27−3,6% |
2022 Q1 | - | - | 34 066 € | 280,0% |
2021 | - | - | 109 179 € | 270,0% |
2021 Q4 | - | - | 26 461 € | 28+7,7% |
2021 Q3 | - | - | 24 262 € | 26−3,7% |
2021 Q2 | - | - | 25 321 € | 27−3,6% |
2021 Q1 | - | - | 33 135 € | 280,0% |
2020 | - | - | 101 165 € | 27−3,6% |
2020 Q4 | - | - | 25 803 € | 28+12,0% |
2020 Q3 | - | - | 22 029 € | 25−3,8% |
2020 Q2 | - | - | 24 568 € | 26−3,7% |
2020 Q1 | - | - | 28 766 € | 27−3,6% |
2019 | - | - | 94 966 € | 28−6,7% |
2019 Q4 | - | - | 24 763 € | 28+12,0% |
2019 Q3 | - | - | 20 927 € | 25−7,4% |
2019 Q2 | - | - | 26 185 € | 27−10,0% |
2019 Q1 | - | - | 23 091 € | 300,0% |
2018 | - | - | 144 278 € | 30 |
2018 Q4 | - | - | 34 125 € | 30+7,1% |
2018 Q3 | - | - | 36 087 € | 28−3,4% |
2018 Q2 | - | - | 39 306 € | 29−12,1% |
2018 Q1 | - | - | 34 761 € | 33 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
23 | - | - | - | |
23 | - | - | - | |
23 | - | - | - | |
23 | - | - | - | |
23 | - | - | - | |
23 | - | - | - | |
23 | - | - | - | |
23 | - | - | - | |
23 | - | - | - | |
23 | - | - | - | |
23 | - | - | - | |
23 | - | - | - | |
23 | - | - | - | |
23 | - | - | - | |
23 | - | - | - | |
24 | - | - | - | |
24 | 10 673 € | 1963 € | - | |
- | 10 673 € | - | Biržų r. sav. | |
24 | - | - | - | |
- | 10 554 € | - | Biržų r. sav. | |
27 | 13 530 € | 2097 € | Biržų r. sav. | |
28 | 14 542 € | 2197 € | Biržų r. sav. | |
28 | 11 527 € | 1734 € | Biržų r. sav. | |
28 | 11 507 € | 1734 € | Biržų r. sav. | |
28 | 9472 € | 1432 € | Biržų r. sav. | |
28 | 8872 € | 1350 € | Biržų r. sav. | |
29 | 9137 € | 1353 € | Biržų r. sav. | |
30 | 13 417 € | 1088 € | Biržų r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
BIRŽŲ KULTŪROS CENTRAS | 75 577 € | ||
Biržų rajono savivaldybės administracija | 481 € | ||
Panevėžio apylinkės teismas | 18 150 € | ||
Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2520 € | ||
Biržų mokykla-darželis "Vyturėlis" | 99 321 € | ||
Biržų krašto muziejus "Sėla" | 141 328 € | ||
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 9265 € | ||
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 11 014 € | ||
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 12 634 € | ||
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 8222 € | ||
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 8222 € | ||
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 6176 € | ||
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 556 € | ||
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 556 € | ||
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 429 € | ||
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 276 € | ||
- | 276 € | ||
- | 458 € | ||
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 605 € | ||
Kaštonų pagrindinė mokykla | 605 € | ||
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 4115 € | ||
Kaštonų pagrindinė mokykla | 4115 € | ||
Kaštonų pagrindinė mokykla | 6795 € | ||
Kaštonų pagrindinė mokykla | 7149 € | ||
Kaštonų pagrindinė mokykla | 8143 € | ||
Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka | 30 800 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Muu dokument | BSV.5-316(20.8.5. 5.11) | Kehtiv | - |
Aine | Tüüp | Aasta | Summa |
|---|---|---|---|
Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2024 | 188,86 kg |
Viso kietų | Heide õhku | 2024 | 105,2 kg |
Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2024 | 105,2 kg |
Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2024 | 188,86 kg |
Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2024 | 3684 kg |
Viso kietų | Heide õhku | 2024 | 105,2 kg |
Viso kietų | Heide õhku | 2024 | 105,2 kg |
Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2024 | 3684 kg |
Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2024 | 188,86 kg |
Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2024 | 5195,1 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2024 | 5195,1 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2024 | 851 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2024 | 23 296 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2024 | 188,86 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2024 | 105,2 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2024 | 188,86 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2024 | 5195,1 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2024 | 16 307 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2024 | 854 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2024 | 3684 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2024 | 105,2 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2023 | 116,6 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2023 | 0,9 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2023 | 5197,3 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2023 | 5197,3 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2023 | 11 370 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2023 | 116,6 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2023 | 116,6 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2023 | 116,6 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2023 | 5197,3 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2023 | 116,6 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2023 | 77 770 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2023 | 3829,5 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2023 | 11 370 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2023 | 116,6 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2023 | 116,6 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2023 | 11 370 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2023 | 3829,5 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2023 | 187,07 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2022 | 184,5 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2022 | 83 627 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2022 | 5120 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2022 | 2020,3 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2022 | 184,5 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2022 | 184,5 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2022 | 5120 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2022 | 6533,1 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2022 | 184,5 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2022 | 11 837 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2022 | 184,5 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2022 | 2020,3 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2022 | 11 837 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2022 | 184,5 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2022 | 6533,1 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2022 | 418,9 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2022 | 2020,3 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2021 | 7113 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2021 | 1849 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2021 | 393 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2021 | 196 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2021 | 0,8 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2021 | 7113 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2021 | 196 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2021 | 92 796 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2021 | 393 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2021 | 92 796 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2021 | 393 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2021 | 393 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2021 | 393 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2021 | 1849 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2021 | 393 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2021 | 5681 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2021 | 393 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2021 | 7113 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2021 | 26 880 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2020 | 2401 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2020 | 0 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2020 | 463 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2020 | 0 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2020 | 201 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2020 | 2401 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2020 | 463 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2020 | 463 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2020 | 0 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2020 | 0 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2020 | 463 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2020 | 2401 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2020 | 18 882 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2020 | 463 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2020 | 463 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2020 | 0 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2020 | 0 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2020 | 0 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2020 | 0 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2020 | 463 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2020 | 76 133 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2020 | 4661 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2020 | 0 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2020 | 201 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2020 | 2401 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2020 | 0 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2020 | 0 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2020 | 0 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2020 | 7631 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2020 | 1 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2020 | 463 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2020 | 2401 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2019 | 23 375 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2019 | 0 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2019 | 87 346 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2019 | 0 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2019 | 1 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2019 | 8639 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2019 | 2302 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2019 | 0,1 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2019 | 2302 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2019 | 2302 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2019 | 0 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2019 | 5348 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2019 | 23 375 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2019 | 0 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2019 | 475 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2019 | 240 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2019 | 0,1 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2019 | 8639 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2019 | 240 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2019 | 8639 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2019 | 475 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2019 | 0,1 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2019 | 0 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2019 | 8639 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2019 | 0 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2019 | 475 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2019 | 2302 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2019 | 475 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2018 | 613 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2018 | 2785 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2018 | 287 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2018 | 87 569 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2018 | 2785 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2018 | 0,9 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2018 | 0,1 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2018 | 0 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2018 | 0 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2018 | 19 484,9 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2018 | 10 440 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2018 | 287 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2018 | 287 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2018 | 2785 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2018 | 613 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2018 | 613 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2018 | 5361 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2018 | 0,1 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2018 | 613 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2018 | 10 440 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2018 | 0,1 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2018 | 10 440 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2018 | 1 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2018 | 0 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2018 | 287 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2018 | 613 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2018 | 19 484 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2018 | 0 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2018 | 0 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2018 | 0 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2018 | 10 440 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2018 | 613 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2018 | 0,1 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2018 | 287 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2017 | 623 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2017 | 623 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2017 | 2375 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2017 | 243 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2017 | 623 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2017 | 8941 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2017 | 11 591 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2017 | 0 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2017 | 0 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2017 | 0 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2017 | 0 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2017 | 11 591 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2017 | 8941 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2017 | 5908 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2017 | 96 500 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2017 | 243 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2017 | 11 591 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2017 | 0 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2017 | 0 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2017 | 623 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2017 | 0 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2017 | 243 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2017 | 2375 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2017 | 1 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2017 | 0 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2017 | 8941 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2017 | 0 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2016 | 10 902 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2016 | 3085 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2016 | 292 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2016 | 10 902 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2016 | 771 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2016 | 3085 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2016 | 0 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2016 | 0 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2016 | 771 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2016 | 0 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2016 | 1 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2016 | 292 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2016 | 10 902 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2016 | 292 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2016 | 0 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2016 | 3085 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2016 | 771 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2016 | 771 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2016 | 0 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2016 | 292 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2016 | 0 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2016 | 0 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2016 | 90 924 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2016 | 11 037 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2016 | 5567 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2016 | 0 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2016 | 0 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2016 | 771 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (A) | Heide õhku | 2016 | 11 037 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2016 | 1 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2016 | 0 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2016 | 10 902 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2016 | 771 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2016 | 0 kg |
| Manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas) | Heide õhku | 2015 | 0 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2015 | 14 063 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2015 | 0 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2015 | 4131 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2015 | 4131 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2015 | 1088 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2015 | 0 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2015 | 1 kg |
| Geležis ir jos junginiai (kaip geležis) | Heide õhku | 2015 | 0 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2015 | 0 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Heide õhku | 2015 | 0 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2015 | 14 063 kg |
| Viso kietų | Heide õhku | 2015 | 1088 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Heide õhku | 2015 | 14 063 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Heide õhku | 2015 | 4131 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Heide õhku | 2015 | 375 kg |
