Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 729 € | - |
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Viimased andmed: 2021
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2021Viimane | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 165 692 € +90,5% | 86 991 € | 97 925 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 48 115 € +41,5% | 34 004 € | 44 514 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 9100 € +46,1% | 6230 € | 6740 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 254 858 € +21,6% | 209 614 € | 190 620 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
4 | 592 € | 650 € | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Vilniaus lopšelis-darželis "Pelėda" | 5900 € | ||
Vilniaus lopšelis-darželis "Pelėda" | 11 880 € | ||
Vilniaus lopšelis-darželis "Pelėda" | 12 060 € | ||
Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla | 42 900 € | ||
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4998 € | ||
Trakų rajono savivaldybės administracija | 12 786 € | ||
Trakų rajono savivaldybės administracija | 9526 € | ||
Trakų rajono savivaldybės administracija | 164 990 € | ||
Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 8660 € | ||
Trakų rajono savivaldybės administracija | 164 990 € | ||
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras | 1982 € | ||
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra | 17 334 € | ||
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras | 3830 € | ||
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras | 3830 € | ||
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras | 9353 € | ||
Vilniaus lopšelis-darželis "Pelėda" | 12 091 € | ||
Lietuvos rusų dramos teatras | 38 990 € | ||
Buivydiškių pagrindinė mokykla | 17 802 € | ||
Buivydiškių pagrindinė mokykla | 63 941 € | ||
Vilniaus teritorinė darbo birža | 6995 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Muu dokument | 705 | Kehtiv | - |
2021. aastal: müügitulu 165,7 tuhat €, kasum 48,1 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 3538 €.