Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 16 584 € | 806 / 987+138,8% |
Puhaskasum | 1238 € | 639 / 988+845,8% |
Ettevõtte vanus | 33 aastat · | 44 / 999 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 16 584 € +138,8% | 6945 € | 500 € |
Puhaskasum | 1238 € +845,8% | −166 € | −1369 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 3501 € −19,4% | 4342 € | 5159 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −549 € −119,6% | 2800 € | −1621 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 71.11 Arhitektitegevused | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 71.11 Arhitektitegevused | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 71.11 Arhitektitegevused | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 16,6 tuhat €, kasum 1,2 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 10 000 Lt.