Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 32 045 € | 3464 / 4736−4,0% |
Puhaskasum | 16 393 € | 2063 / 4744+211,1% |
Omakapital | 54 637 € | 3084 / 4033+13,3% |
Ettevõtte vanus | 33 aastat · | 335 / 4774 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 32 045 € −4,0% | 33 367 € | 34 175 € |
Puhaskasum | 16 393 € +211,1% | 5269 € | 9719 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 6152 € −12,3% | 7017 € | 5273 € |
Omakapital | 54 637 € +13,3% | 48 244 € | 52 974 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.11 Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 32 tuhat €, kasum 16,4 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 33 593,60 €.