Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 38 764 € | 3283 / 4736+35,9% |
Puhaskasum | 8125 € | 2404 / 4744+145,2% |
Omakapital | 20 751 € | 3515 / 4033+64,4% |
Ettevõtte vanus | 33 aastat · | 335 / 4774 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 38 764 € +35,9% | 28 518 € | 41 910 € |
Puhaskasum | 8125 € +145,2% | −17 984 € | 19 424 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 30 140 € −56,5% | 69 264 € | 32 628 € |
Omakapital | 20 751 € +64,4% | 12 626 € | 30 610 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Nenustatyta | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Nenustatyta | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Nenustatyta | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Nenustatyta |
2025. aastal: müügitulu 38,8 tuhat €, kasum 8,1 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 10 000 Lt.