Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 43 756 € | 4136 / 5127−7,9% |
Puhaskasum | −5304 € | 3832 / 5139−188,5% |
Omakapital | 6661 € | 4182 / 4523−44,3% |
Ettevõtte vanus | 33 aastat · | 132 / 5388 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 43 756 € −7,9% | 47 521 € | 43 288 € |
Puhaskasum | −5304 € −188,5% | 5996 € | 2452 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 5667 € +59,4% | 3556 € | 3087 € |
Omakapital | 6661 € −44,3% | 11 965 € | 5969 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | T0352K | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 43,8 tuhat €, kahjum 5,3 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2896 €.