Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 19 113 € | 1190 / 1390−24,2% |
Puhaskasum | 2341 € | 858 / 1390+118,1% |
Ettevõtte vanus | 32 aastat · | 38 / 1422 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 19 113 € −24,2% | 25 231 € | 33 553 € |
Puhaskasum | 2341 € +118,1% | −12 931 € | 13 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 11 494 € −22,6% | 14 843 € | 9912 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −10 998 € +17,6% | −13 339 € | −408 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
2 | 43.22 Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | Vilniaus m. sav. | |
2 | 45.30.00 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas | Vilniaus m. sav. | |
2 | 45.30.00 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas | Vilniaus m. sav. | |
2 | 45.30.00 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas | Vilniaus m. sav. | |
2 | 45.30.00 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas | Vilniaus m. sav. | |
2 | 45.30.00 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | 45.30.00 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | 45.30.00 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 19,1 tuhat €, kasum 2,3 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2896 €.