Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 465 826 € | 690 / 2345−6,4% |
Puhaskasum | −47 500 € | 2267 / 2348−470,2% |
Ettevõtte vanus | 30 aastat · | 72 / 2378 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 465 826 € −6,4% | 497 581 € | 617 947 € |
Puhaskasum | −47 500 € −470,2% | −8331 € | −45 094 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 421 179 € +11,3% | 378 480 € | 369 311 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −9758 € −125,9% | 37 742 € | 46 072 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 47.81.00 Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.81.00 Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.81.00 Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 45.11 Sõiduautode ja väikebusside müük | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Vilkaviškio sporto centras | 11 000 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | 6015097 | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 465,8 tuhat €, kahjum 47,5 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 4517,76 €.