Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 895 € | 2624 / 2934 |
Käive | 285 521 € | 2288 / 5127−20,4% |
Puhaskasum | 2004 € | 2759 / 5139+128,7% |
Ettevõtte vanus | 30 aastat · | 387 / 5388 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 285 521 € −20,4% | 358 772 € | 355 111 € |
Puhaskasum | 2004 € +128,7% | −6985 € | 8869 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 262 512 € −31,4% | 382 919 € | 508 776 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −12 985 € −135,3% | 36 799 € | 95 572 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
7 | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | 1142 € | 895 € | - | - | |
- | 1142 € | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
6 | - | - | - | - | |
- | 927 € | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
6 | 993 € | 704 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
7 | 1647 € | 987 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
10 | 2377 € | 1015 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
10 | 1490 € | 639 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
10 | 1076 € | 475 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
10 | 992 € | 439 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
11 | 1244 € | 503 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
9 | 1465 € | 402 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 867 | Kehtiv | - | |
Litsents | 11339 | Kehtiv | ||
Litsents | T0102K | Kehtiv | - | |
Litsents | T0013K | Kehtiv | - | |
Litsents | 6011552 | Aegunud | ||
Muu dokument | 130008305 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 285,5 tuhat €, kasum 2 tuhat €, 7 töötajat. Osakapital 86 880 €.