Näitaja | 2023Viimane | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −4326 € −107,9% | 54 580 € | 118 968 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −7461 € −1084,3% | −630 € | −8330 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1097 € −40,4% | 1842 € | 21 787 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 16 313 € −31,4% | 23 775 € | 24 405 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 82.30 Organisation of conventions and trade shows | Vilniaus r. sav. | |
2 | 82.30 Organisation of conventions and trade shows | Vilniaus r. sav. | |
2 | 82.30 Organisation of conventions and trade shows | Vilniaus r. sav. | |
2 | 82.30 Organisation of conventions and trade shows | Vilniaus r. sav. | |
2 | 82.30 Organisation of conventions and trade shows | Vilniaus r. sav. | |
2 | 82.30 Organisation of conventions and trade shows | Vilniaus r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 3606 € | ||
Lietuvos kariuomenės kanceliarija | 532 € | ||
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | 1209 € | ||
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | 999 € | ||
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | 3615 € | ||
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 3570 € | ||
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 10 146 € | ||
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 8712 € | ||
Mykolo Romerio universitetas | 4840 € | ||
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras | 8316 € | ||
Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis "Lietuva" | 999 € | ||
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 8470 € | ||
Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis "Lietuva" | 5600 € | ||
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | 1936 € | ||
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | 11 132 € | ||
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 8500 € | ||
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 8373 € | ||
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | 10 500 € | ||
Anykščių kultūros centras | 9998 € | ||
Lietuvos nacionalinė filharmonija | 5944 € | ||
Lietuvos nacionalinė filharmonija | 2300 € | ||
Lietuvos nacionalinė filharmonija | 1014 € | ||
Lietuvos nacionalinė filharmonija | 2300 € | ||
Lietuvos nacionalinė filharmonija | 3050 € | ||
Lietuvos nacionalinė filharmonija | 2200 € | ||
Lietuvos nacionalinė filharmonija | 1000 € | ||
Lietuvos nacionalinė filharmonija | 1050 € |
2023. aastal: müügitulu −4,3 tuhat €, kahjum 7,5 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2900 €.