Summa | Kuupäev |
|---|---|
0 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 169 123 € | 835 / 1363−37,8% |
Puhaskasum | −18 017 € | 1190 / 1366−21,1% |
Omakapital | 160 322 € | 506 / 1153−10,1% |
Ettevõtte vanus | 27 aastat · | 170 / 1395 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 169 123 € −37,8% | 271 935 € | 356 293 € |
Puhaskasum | −18 017 € −21,1% | −14 878 € | −2113 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2618 € −52,7% | 5534 € | 5101 € |
Omakapital | 160 322 € −10,1% | 178 339 € | 185 778 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 46.83 Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 46.83 Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 46.83 Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 46.73.00 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 46.73.00 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 46.73.00 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 46.73.00 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 46.73.00 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 46.73.00 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 46.73.00 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 007577-01-IA | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 169,1 tuhat €, kahjum 18 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2896 €.