Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 833 € | - |
Käive | 84 620 € | 2502 / 4736+103,9% |
Puhaskasum | 3867 € | 2686 / 4744+114,4% |
Omakapital | 10 195 € | 3695 / 4033+61,1% |
Ettevõtte vanus | 31 aastat · | 726 / 4774 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 84 620 € +103,9% | 41 501 € | 46 559 € |
Puhaskasum | 3867 € +114,4% | −26 936 € | −15 481 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 23 226 € −60,2% | 58 352 € | 34 078 € |
Omakapital | 10 195 € +61,1% | 6328 € | 33 263 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
4 | 1084 € | 643 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | 41 € | ||
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | 472 € |
2025. aastal: müügitulu 84,6 tuhat €, kasum 3,9 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 114 242,60 €.