Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 10 165 € | 4252 / 4736−24,9% |
Puhaskasum | −39 805 € | 4268 / 4744−22,4% |
Ettevõtte vanus | 28 aastat · | 1040 / 4774 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 10 165 € −24,9% | 13 542 € | 1700 € |
Puhaskasum | −39 805 € −22,4% | −32 517 € | −33 464 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 309 115 € +10,4% | 279 978 € | 240 985 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −92 337 € −75,8% | −52 532 € | −20 016 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Luba | 29-24-1264 | Kehtiv |
2025. aastal: müügitulu 10,2 tuhat €, kahjum 39,8 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 244 567,20 €.