Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 10 981 € | 2691 / 3317+1,6% |
Puhaskasum | −5163 € | 3166 / 3318−15,1% |
Omakapital | 17 669 € | 1642 / 3114−22,6% |
Ettevõtte vanus | 27 aastat · | 168 / 3358 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 10 981 € +1,6% | 10 805 € | 8217 € |
Puhaskasum | −5163 € −15,1% | −4485 € | −2368 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 5480 € +9,9% | 4988 € | 757 € |
Omakapital | 17 669 € −22,6% | 22 832 € | 27 317 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | - | |
- | 0 € | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Kauno m. sav. | |
2 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Kauno m. sav. | |
2 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Kauno m. sav. | |
1 | - | 01.25 Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | Kauno m. sav. | |
1 | - | 01.25 Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | Kauno m. sav. | |
3 | - | 01.25 Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 01.25 Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 01.25 Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 01.25 Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | Kauno m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 11 tuhat €, kahjum 5,2 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2896 €.