Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 590 € | - |
Käive | 26 842 € | 450 / 1978+17,2% |
Puhaskasum | 10 601 € | 68 / 1980−7,0% |
Omakapital | 9904 € | 296 / 907−28,1% |
Ettevõtte vanus | 25 aastat · | 1194 / 1983 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 26 842 € +17,2% | 22 901 € | 23 750 € |
Puhaskasum | 10 601 € −7,0% | 11 402 € | 9100 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 282 € 0,0% | 282 € | 282 € |
Omakapital | 9904 € −28,1% | 13 783 € | 14 240 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 85.59 Other education n.e.c. | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 85.59 Other education n.e.c. | Kauno m. sav. | |
1 | - | 85.59 Other education n.e.c. | Kauno m. sav. | |
1 | - | 85.50.00 Kitas mokymas | Kauno m. sav. | |
1 | - | 85.59 Other education n.e.c. | Kauno m. sav. | |
1 | - | 85.59 Other education n.e.c. | Kauno m. sav. | |
1 | - | 85.59 Other education n.e.c. | Kauno m. sav. | |
1 | - | 85.59 Other education n.e.c. | Kauno m. sav. | |
1 | - | 85.59 Other education n.e.c. | Kauno m. sav. | |
1 | 185 € | 85.59 Other education n.e.c. | Kauno m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | 23/1029 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 26,8 tuhat €, kasum 10,6 tuhat €, 1 töötaja. Registreeritud 25 Apr 2001.