Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Summa | Kuupäev |
|---|---|
5 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 720 € | 1525 / 1758 |
Ettevõtte vanus | 33 aastat · | 59 / 2569 |
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 440 € | 0,0% | - | - | - |
2026 Q3 | 440 € | −32,1% | - | 1315 € | 4+33,3% |
2026 Q2 | 648 € | - | - | - | 3 |
2025 | - | - | - | - | 4+33,3% |
2025 Q4 | 11 004 € | - | - | - | - |
2025 Q3 | - | - | - | 1279 € | 5+150,0% |
2025 Q2 | - | - | - | - | 2 |
2024 | - | - | - | - | 30,0% |
2024 Q4 | 2460 € | - | - | - | - |
2024 Q3 | - | - | - | - | 30,0% |
2024 Q2 | - | - | - | - | 3 |
2023 | - | - | - | - | 3−25,0% |
2023 Q4 | 1096 € | - | - | - | - |
2023 Q3 | - | - | - | - | 2−33,3% |
2023 Q2 | - | - | - | - | 3 |
2022 | - | - | - | - | 4+33,3% |
2022 Q4 | 420 € | - | - | - | - |
2022 Q3 | - | - | - | - | 3−40,0% |
2022 Q2 | - | - | - | 364 € | 5 |
2021 | - | - | - | - | 30,0% |
2021 Q4 | 681 € | - | - | - | - |
2021 Q3 | - | - | - | - | 30,0% |
2021 Q2 | - | - | - | - | 3 |
2020 | - | - | - | - | 3+50,0% |
2020 Q3 | - | - | - | - | 4+100,0% |
2020 Q2 | - | - | - | - | 2 |
2019 | - | - | - | - | 2 |
2019 Q3 | - | - | - | - | 2 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
4 | 637 € | 720 € | 56.11 Restoranitegevus | Klaipėdos m. sav. | |
4 | 636 € | 683 € | 56.11 Restoranitegevus | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | - | 56.10 Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | - | 56.10 Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | - | 56.10 Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | - | 56.10 Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad | Klaipėdos m. sav. | |
3 | - | - | 56.10 Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | - | 56.10 Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad | Klaipėdos m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras "Agila" | 350 € | ||
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras "Agila" | 238 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 352 | Aegunud | ||
Sertifikaat | 305 | Kehtiv | - | |
Litsents | 150/96M | Kehtiv | - | |
Litsents | 288/00P | Kehtiv | - | |
Litsents | 8-2003 | Kehtiv | - | |
Litsents | · Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto re | (17.1.)-L1-3777 | Aegunud | |
Muu dokument | 230000079 | Kehtiv | - | |
Muu dokument | 230000552 | Kehtiv | - | |
Luba | AS3-33 | Kehtiv |
Registreeritud 4 Okt 1993.