Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 573 305 € | 735 / 4736 |
Puhaskasum | −1138 € | 3402 / 4744+99,8% |
Omakapital | 1 371 939 € | 967 / 4033+41,0% |
Ettevõtte vanus | 32 aastat · | 524 / 4774 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 573 305 € | - | - |
Puhaskasum | −1138 € +99,8% | −525 833 € | −253 269 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 6 417 077 € −5,6% | 6 799 051 € | 1 955 705 € |
Omakapital | 1 371 939 € +41,0% | 973 076 € | 788 910 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Klaipėdos m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Luba | LPKlS-9 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 573,3 tuhat €, kahjum 1,1 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2 153 653,10 €.