Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1201 € | 38 / 98 |
Käive | 183 297 € | 54 / 181+86,9% |
Puhaskasum | 8385 € | 46 / 181+35,3% |
Omakapital | 57 509 € | 54 / 140−14,3% |
Ettevõtte vanus | 29 aastat · | 42 / 190 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 183 297 € +86,9% | 98 055 € | 112 961 € |
Puhaskasum | 8385 € +35,3% | 6196 € | 11 143 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 12 517 € −38,6% | 20 390 € | 5301 € |
Omakapital | 57 509 € −14,3% | 67 124 € | 90 927 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | 2044 € | 1201 € | - | - | |
- | 2044 € | - | 23.70 Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus | Klaipėdos m. sav. | |
8 | - | - | - | - | |
- | 2036 € | - | 23.70 Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus | Klaipėdos m. sav. | |
3 | - | - | 23.70 Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | - | 23.70 Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | - | 23.70 Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus | Klaipėdos m. sav. | |
4 | 214 € | 245 € | 23.70 Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus | Klaipėdos m. sav. | |
4 | 413 € | 468 € | 23.70 Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus | Klaipėdos m. sav. | |
5 | 203 € | 185 € | 23.70 Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | - | 23.70 Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | - | 23.70 Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus | Klaipėdos m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Biudžetinė įstaiga "Paslaugos Neringai" | 270 € |
2025. aastal: müügitulu 183,3 tuhat €, kasum 8,4 tuhat €, 6 töötajat. Osakapital 2896 €.