Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q3 | 436 € | 0,0% | - | - | 10,0% |
2026 Q2 | 436 € | - | - | - | 10,0% |
2026 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2025 | - | - | - | - | 1−50,0% |
2025 Q4 | 747 € | - | - | - | 10,0% |
2025 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2025 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2025 Q1 | - | - | - | - | 1 |
2024 | - | - | - | - | 20,0% |
2024 Q4 | 1105 € | - | - | - | - |
2024 Q3 | - | - | - | - | 20,0% |
2024 Q2 | - | - | - | - | 20,0% |
2024 Q1 | - | - | - | - | 20,0% |
2023 | - | - | - | - | 20,0% |
2023 Q4 | 1218 € | - | - | - | 20,0% |
2023 Q3 | - | - | - | - | 20,0% |
2023 Q2 | - | - | - | - | 20,0% |
2023 Q1 | - | - | - | - | 20,0% |
2022 | - | - | - | - | 2+100,0% |
2022 Q4 | 735 € | - | - | - | 20,0% |
2022 Q3 | - | - | - | - | 20,0% |
2022 Q2 | - | - | - | - | 2+100,0% |
2022 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 Q4 | 214 € | - | - | - | 10,0% |
2021 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 | - | - | - | - | 1 |
2018 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 Q1 | - | - | - | - | 1 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | - | - | |
1 | 96.99 Muu mujal liigitamata teenindus | Šiaulių m. sav. | |
1 | 96.99 Muu mujal liigitamata teenindus | Šiaulių m. sav. | |
2 | 96.09 Muu mujal liigitamata teenindus | Šiaulių m. sav. | |
2 | 96.09 Muu mujal liigitamata teenindus | Šiaulių m. sav. | |
2 | 96.09 Muu mujal liigitamata teenindus | Šiaulių m. sav. | |
1 | 96.09 Muu mujal liigitamata teenindus | Šiaulių m. sav. | |
1 | 96.09 Muu mujal liigitamata teenindus | Šiaulių m. sav. | |
1 | 96.09 Muu mujal liigitamata teenindus | Šiaulių m. sav. | |
1 | 96.09 Muu mujal liigitamata teenindus | Šiaulių m. sav. |
Registreeritud 8 Märts 1999.