Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
2023 Q4 | 201 € | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | 10,0% |
2022 Q4 | 1372 € | - | - | - |
2022 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2022 Q2 | - | - | - | 1−50,0% |
2022 Q1 | - | - | - | 2+100,0% |
2021 | - | - | - | 10,0% |
2021 Q4 | 1400 € | - | - | 10,0% |
2021 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2021 Q2 | - | - | - | 10,0% |
2021 Q1 | - | - | - | 10,0% |
2020 | - | - | - | 1−66,7% |
2020 Q4 | - | - | - | 10,0% |
2020 Q3 | - | - | - | 1 |
2019 | - | - | - | 30,0% |
2019 Q4 | - | - | - | 1−66,7% |
2019 Q3 | - | - | - | 30,0% |
2019 Q2 | - | - | - | 30,0% |
2019 Q1 | - | - | - | 30,0% |
2018 | - | - | - | 3 |
2018 Q4 | - | - | - | 30,0% |
2018 Q3 | - | - | - | 30,0% |
2018 Q2 | - | - | - | 30,0% |
2018 Q1 | - | - | - | 3 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 47.10.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse | Šiaulių r. sav. | |
2 | 47.10.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse | Šiaulių r. sav. | |
1 | 47.10.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse | Šiaulių r. sav. | |
1 | 47.10.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse | Šiaulių r. sav. | |
3 | 47.10.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse | Šiaulių r. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 166 | Kehtiv | - | |
Litsents | 341 | Kehtiv | - | |
Litsents | 267 | Kehtiv | - | |
Litsents | 241 | Kehtiv | - | |
Muu dokument | 910000198 | Kehtiv | - |
Registreeritud 7 Sept 1999.