Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 25 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 3475 € | 4551 / 47360,0% |
Puhaskasum | −249 € | 3310 / 4744−225,1% |
Omakapital | 234 834 € | 2180 / 4033−0,1% |
Ettevõtte vanus | 33 aastat · | 335 / 4774 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 3475 € 0,0% | 3475 € | 2317 € |
Puhaskasum | −249 € −225,1% | 199 € | −491 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 7 € −56,3% | 16 € | 78 € |
Omakapital | 234 834 € −0,1% | 235 083 € | 234 883 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | - | - | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Panevėžio m. sav. | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Panevėžio m. sav. | |
2 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Panevėžio m. sav. | |
2 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Panevėžio m. sav. | |
2 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Panevėžio m. sav. | |
2 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Panevėžio m. sav. | |
2 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Panevėžio m. sav. | |
2 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Panevėžio m. sav. | |
1 | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Panevėžio m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 3,5 tuhat €, kahjum 249 €, 2 töötajat. Osakapital 140 812,40 €.