Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kestab | 0 € | ||
0 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 193 € | 402 / 476−80,0% |
Ettevõtte vanus | 30 aastat · | 124 / 794 |
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 786 € | +10,2% | - | - | - |
2026 Q3 | 713 € | +44,3% | - | - | 30,0% |
2026 Q2 | 494 € | - | - | - | 3−25,0% |
2026 Q1 | - | - | - | - | 40,0% |
2025 | - | - | - | - | 40,0% |
2025 Q4 | 922 € | - | - | 451 € | 4+33,3% |
2025 Q3 | - | - | - | - | 3−25,0% |
2025 Q2 | - | - | - | - | 40,0% |
2025 Q1 | - | - | - | - | 4+33,3% |
2024 | - | - | - | - | 40,0% |
2024 Q4 | 854 € | - | - | - | 3−25,0% |
2024 Q3 | - | - | - | 324 € | 40,0% |
2024 Q2 | - | - | - | 324 € | 40,0% |
2024 Q1 | - | - | - | 324 € | 40,0% |
2023 | - | - | - | - | 4+33,3% |
2023 Q4 | 809 € | - | - | 324 € | 40,0% |
2023 Q3 | - | - | - | 324 € | 4+33,3% |
2023 Q2 | - | - | - | - | 30,0% |
2023 Q1 | - | - | - | - | 30,0% |
2022 | - | - | - | - | 30,0% |
2022 Q4 | 677 € | - | - | - | 30,0% |
2022 Q3 | - | - | - | - | 30,0% |
2022 Q2 | - | - | - | - | 30,0% |
2022 Q1 | - | - | - | - | 30,0% |
2021 | - | - | - | - | 3+50,0% |
2021 Q4 | 757 € | - | - | - | 30,0% |
2021 Q3 | - | - | - | - | 30,0% |
2021 Q2 | - | - | - | - | 30,0% |
2021 Q1 | - | - | - | - | 30,0% |
2020 | - | - | - | - | 20,0% |
2020 Q4 | - | - | - | - | 3+50,0% |
2020 Q3 | - | - | - | - | 20,0% |
2020 Q2 | - | - | - | - | 20,0% |
2020 Q1 | - | - | - | - | 20,0% |
2019 | - | - | - | - | 20,0% |
2019 Q4 | - | - | - | - | 20,0% |
2019 Q3 | - | - | - | - | 20,0% |
2019 Q2 | - | - | - | - | 20,0% |
2019 Q1 | - | - | - | - | 20,0% |
2018 | - | - | - | - | 2 |
2018 Q4 | - | - | - | - | 20,0% |
2018 Q3 | - | - | - | - | 20,0% |
2018 Q2 | - | - | - | - | 20,0% |
2018 Q1 | - | - | - | - | 2 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 94.99 Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 94.99 Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | Panevėžio m. sav. | |
4 | 186 € | 193 € | 94.99 Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | - | 94.99 Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | Panevėžio m. sav. | |
4 | 108 € | 113 € | 94.99 Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | - | 94.99 Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | - | 94.99 Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | - | 94.99 Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | - | 94.99 Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | - | 94.99 Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | Panevėžio m. sav. |
Registreeritud 13 Dets 1995.