Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 683 € | - |
Käive | 86 110 € | 826 / 1221+648,8% |
Puhaskasum | 43 130 € | 233 / 1226+1499,4% |
Omakapital | 320 681 € | 211 / 1033+15,5% |
Ettevõtte vanus | 23 aastat · | 177 / 1256 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 86 110 € +648,8% | 11 499 € | 433 330 € |
Puhaskasum | 43 130 € +1499,4% | −3082 € | 160 018 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 13 126 € +11 313,9% | 115 € | 12 018 € |
Omakapital | 320 681 € +15,5% | 277 550 € | 280 633 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | 52.26 Muud veondust abistavad tegevusalad | Kauno r. sav. | |
2 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 52.26 Muud veondust abistavad tegevusalad | Kauno r. sav. | |
2 | - | - | 52.26 Muud veondust abistavad tegevusalad | Kauno r. sav. | |
2 | - | - | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Kauno r. sav. | |
2 | - | - | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Kauno r. sav. | |
2 | - | - | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Kauno r. sav. | |
2 | - | - | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Kauno r. sav. | |
3 | - | - | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Kauno r. sav. | |
5 | 829 € | 683 € | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Kauno r. sav. | |
6 | 1111 € | 443 € | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Kauno r. sav. |
2025. aastal: müügitulu 86,1 tuhat €, kasum 43,1 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2896 €.