Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 2190 € | 2035 / 2384 |
Puhaskasum | 604 € | 1193 / 2387 |
Omakapital | 2560 € | 1316 / 1671 |
Ettevõtte vanus | 35 aastat · | 1 / 2437 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2023Viimane | 2019 |
|---|---|---|
Käive | 2190 € | 16 975 € |
Puhaskasum | 604 € | 862 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 89 € | 665 € |
Omakapital | 2560 € | 8062 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
2023. aastal: müügitulu 2,2 tuhat €, kasum 604 €. Registreeritud 17 Apr 1991.