Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
2024 Q4 | 378 € | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | 10,0% |
2023 Q4 | 2269 € | - | - | - |
2023 Q1 | - | - | - | 10,0% |
2022 | - | - | - | 10,0% |
2022 Q4 | 679 € | - | - | 10,0% |
2022 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2022 Q2 | - | - | - | 10,0% |
2022 Q1 | - | - | - | 10,0% |
2021 | - | - | - | 1−50,0% |
2021 Q4 | 1706 € | - | - | 10,0% |
2021 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2021 Q2 | - | - | - | 1−50,0% |
2021 Q1 | - | - | - | 20,0% |
2020 | - | - | - | 20,0% |
2020 Q4 | - | - | - | 20,0% |
2020 Q3 | - | - | - | 20,0% |
2020 Q2 | - | - | - | 20,0% |
2020 Q1 | - | - | - | 20,0% |
2019 | - | - | - | 20,0% |
2019 Q4 | - | - | - | 20,0% |
2019 Q3 | - | - | - | 20,0% |
2019 Q2 | - | - | - | 20,0% |
2019 Q1 | - | - | - | 20,0% |
2018 | - | - | - | 2 |
2018 Q4 | - | - | - | 20,0% |
2018 Q3 | - | - | - | 20,0% |
2018 Q2 | - | - | - | 20,0% |
2018 Q1 | - | - | - | 2 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
0 | - | - | |
1 | 02.20 Metsavarumine | Kupiškio r. sav. | |
1 | 02.20 Metsavarumine | Kupiškio r. sav. | |
1 | 02.20 Metsavarumine | Kupiškio r. sav. | |
2 | 02.20 Metsavarumine | Kupiškio r. sav. | |
2 | 02.20 Metsavarumine | Kupiškio r. sav. | |
2 | 02.20 Metsavarumine | Kupiškio r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Uždaroji akcinė bendrovė 'Pieno tyrimai' | 363 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė 'Pieno tyrimai' | 230 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė 'Pieno tyrimai' | 137 € |
Registreeritud 22 Dets 1997.