Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Viimased andmed: 2019
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2019Viimane |
|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 71 153 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −525 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 16 560 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 201 609 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 45.32 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | Mažeikių r. sav. | |
1 | 45.32 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | Mažeikių r. sav. | |
1 | 45.32 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | Mažeikių r. sav. | |
3 | 45.32 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | Mažeikių r. sav. | |
3 | 45.32 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | Mažeikių r. sav. | |
3 | 45.32 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | Mažeikių r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 298 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 228 € | ||
UAB "Mažeikių šilumos tinklai" | 16 940 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys" | 206 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 163 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys" | 187 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 179 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 180 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 387 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 435 € | ||
Akmenės rajono ugniagesių komanda | 940 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 30 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 199 € | ||
Mažeikių rajono ugniagesių komanda | 116 € | ||
Mažeikių rajono ugniagesių komanda | 116 € | ||
UAB "Mažeikių šilumos tinklai" | 16 940 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 305 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys" | 168 € | ||
Mažeikių rajono ugniagesių komanda | 145 € | ||
Mažeikių rajono ugniagesių komanda | 118 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys" | 127 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 93 € | ||
Mažeikių rajono ugniagesių komanda | 10 € | ||
Mažeikių rajono ugniagesių komanda | 72 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 103 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys" | 44 € | ||
Mažeikių rajono ugniagesių komanda | 164 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 83 € | ||
UAB "Mažeikių šilumos tinklai" | 9680 € | ||
Mažeikių rajono ugniagesių komanda | 65 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 63 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys" | 100 € | ||
Mažeikių rajono ugniagesių komanda | 1412 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 429 € | ||
Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 26 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas" | 378 € | ||
UAB Mažeikių autobusų parkas | 378 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys" | 127 € | ||
UAB "Mažeikių šilumos tinklai" | 9680 € | ||
UAB "Mažeikių šilumos tinklai" | 9680 € | ||
UAB "Mažeikių šilumos tinklai" | 9680 € | ||
VĮ "Kelių priežiūra" | 7986 € | ||
VĮ "Kelių priežiūra" | 6655 € | ||
VĮ "Kelių priežiūra" | 10 769 € | ||
VĮ "Kelių priežiūra" | 16 940 € | ||
UAB "Mažeikių šilumos tinklai" | 45 000 € | ||
Valstybės įmonė "Šiaulių regiono keliai" | 9540 € |
2019. aastal: müügitulu 71,2 tuhat €, kahjum 525 €, 3 töötajat. Registreeritud 25 Aug 1995.