Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Muutus | ||||
|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 925 € | +9,6% | - | - |
2026 Q3 | 844 € | +40,7% | - | - |
2026 Q2 | 600 € | - | - | - |
2025 Q4 | 822 € | - | - | - |
2024 Q4 | 425 € | - | - | - |
2023 Q4 | 594 € | - | - | - |
2022 Q4 | 502 € | - | - | - |
2021 Q4 | 100 € | - | - | - |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Registreeritud 30 Mai 1991.