Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1710 € | 334 / 3192 |
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 5863 € | +14,5% | - | - | - |
2026 Q3 | 5119 € | +53,8% | - | - | 20,0% |
2026 Q2 | 3328 € | - | - | - | 20,0% |
2026 Q1 | - | - | - | - | 20,0% |
2025 | - | - | - | - | 2−50,0% |
2025 Q4 | 8169 € | - | - | - | 20,0% |
2025 Q3 | - | - | - | - | 20,0% |
2025 Q2 | - | - | - | - | 20,0% |
2025 Q1 | - | - | - | - | 20,0% |
2024 | - | - | - | - | 4−33,3% |
2024 Q4 | 13 880 € | - | - | - | 2−33,3% |
2024 Q3 | - | - | - | - | 3−25,0% |
2024 Q2 | - | - | - | - | 4−33,3% |
2024 Q1 | - | - | - | 6548 € | 60,0% |
2023 | - | - | - | 25 152 € | 60,0% |
2023 Q4 | 29 058 € | - | - | 6441 € | 60,0% |
2023 Q3 | - | - | - | 6654 € | 60,0% |
2023 Q2 | - | - | - | 6534 € | 6+20,0% |
2023 Q1 | - | - | - | 5523 € | 5−16,7% |
2022 | - | - | - | 24 456 € | 6−14,3% |
2022 Q4 | 12 338 € | - | - | 6663 € | 60,0% |
2022 Q3 | - | - | - | 6107 € | 60,0% |
2022 Q2 | - | - | - | 6124 € | 60,0% |
2022 Q1 | - | - | - | 5562 € | 6−14,3% |
2021 | - | - | - | 21 288 € | 70,0% |
2021 Q4 | 32 541 € | - | - | 5169 € | 70,0% |
2021 Q3 | - | - | - | 5574 € | 70,0% |
2021 Q2 | - | - | - | 5566 € | 70,0% |
2021 Q1 | - | - | - | 4979 € | 70,0% |
2020 | - | - | - | 18 581 € | 70,0% |
2020 Q4 | - | - | - | 5141 € | 70,0% |
2020 Q3 | - | - | - | 4901 € | 7+16,7% |
2020 Q2 | - | - | - | 4250 € | 60,0% |
2020 Q1 | - | - | - | 4288 € | 6−14,3% |
2019 | - | - | - | 20 108 € | 7−12,5% |
2019 Q4 | - | - | - | 4631 € | 70,0% |
2019 Q3 | - | - | - | 5226 € | 70,0% |
2019 Q2 | - | - | - | 5203 € | 70,0% |
2019 Q1 | - | - | - | 5048 € | 7+16,7% |
2018 | - | - | - | 30 852 € | 8 |
2018 Q4 | - | - | - | 6531 € | 6−14,3% |
2018 Q3 | - | - | - | 7142 € | 7−12,5% |
2018 Q2 | - | - | - | 8129 € | 8−11,1% |
2018 Q1 | - | - | - | 9049 € | 9 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Pakruojo r. sav. | |
2 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Pakruojo r. sav. | |
2 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Pakruojo r. sav. | |
2 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Pakruojo r. sav. | |
6 | 1986 € | 1449 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Pakruojo r. sav. | |
6 | 2328 € | 1684 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Pakruojo r. sav. | |
7 | 1975 € | 1238 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Pakruojo r. sav. | |
7 | 1604 € | 1034 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Pakruojo r. sav. | |
6 | 1447 € | 1099 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Pakruojo r. sav. | |
6 | 2060 € | 837 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Pakruojo r. sav. |
Registreeritud 27 Dets 2000.