Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
2024 | - | - | - | 10,0% |
|---|---|---|---|---|
2024 Q4 | 1403 € | - | - | - |
2024 Q1 | - | - | - | 10,0% |
2023 | - | - | - | 1−50,0% |
2023 Q4 | 27 663 € | - | - | 10,0% |
2023 Q3 | - | - | - | 1−50,0% |
2023 Q2 | - | - | - | 20,0% |
2023 Q1 | - | - | - | 20,0% |
2022 | - | - | - | 20,0% |
2022 Q4 | 40 648 € | - | - | 20,0% |
2022 Q3 | - | - | - | 20,0% |
2022 Q2 | - | - | - | 20,0% |
2022 Q1 | - | - | - | 20,0% |
2021 | - | - | - | 2+100,0% |
2021 Q4 | 58 163 € | - | - | 20,0% |
2021 Q3 | - | - | - | 20,0% |
2021 Q2 | - | - | - | 2+100,0% |
2021 Q1 | - | - | - | 10,0% |
2020 | - | - | - | 10,0% |
2020 Q4 | - | - | - | 10,0% |
2020 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2020 Q2 | - | - | - | 10,0% |
2020 Q1 | - | - | - | 10,0% |
2019 | - | - | - | 10,0% |
2019 Q4 | - | - | - | 10,0% |
2019 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2019 Q2 | - | - | - | 10,0% |
2019 Q1 | - | - | - | 10,0% |
2018 | - | - | - | 1 |
2018 Q4 | - | - | - | 1−50,0% |
2018 Q3 | - | - | - | 20,0% |
2018 Q2 | - | - | - | 2+100,0% |
2018 Q1 | - | - | - | 1 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Plungės r. sav. | |
1 | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Plungės r. sav. | |
2 | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Plungės r. sav. | |
2 | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Plungės r. sav. | |
1 | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Plungės r. sav. | |
1 | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Plungės r. sav. | |
1 | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Plungės r. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-006374-SL | Kehtiv |
Registreeritud 14 Mai 1992.