Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1110 € | 132 / 183 |
Käive | 1 114 967 € | 62 / 510−0,3% |
Puhaskasum | 62 750 € | 53 / 512−1,3% |
Omakapital | 867 226 € | 25 / 364+9,4% |
Ettevõtte vanus | 25 aastat · | 71 / 521 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 1 114 967 € −0,3% | 1 118 042 € | 1 058 958 € |
Puhaskasum | 62 750 € −1,3% | 63 593 € | 59 493 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 173 232 € +2,6% | 168 860 € | 122 090 € |
Omakapital | 867 226 € +9,4% | 792 571 € | 728 978 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | 2233 € | 1110 € | - | - | |
- | 2233 € | - | 47.12 Muu spetsialiseerimata jaemüük | Plungės r. sav. | |
9 | - | - | - | - | |
- | 2465 € | - | 47.12 Muu spetsialiseerimata jaemüük | Plungės r. sav. | |
10 | 2557 € | 1124 € | 47.12 Muu spetsialiseerimata jaemüük | Plungės r. sav. | |
8 | 1963 € | 1065 € | 47.10.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse | Plungės r. sav. | |
7 | 1407 € | 874 € | 15.12.00 Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba | Plungės r. sav. | |
8 | 1467 € | 798 € | 15.12.00 Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba | Plungės r. sav. | |
9 | 1488 € | 722 € | 15.12.00 Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba | Plungės r. sav. | |
8 | 1263 € | 697 € | 15.12.00 Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba | Plungės r. sav. | |
10 | 1266 € | 557 € | 15.12.00 Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba | Plungės r. sav. | |
9 | 1630 € | 448 € | 15.12.00 Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba | Plungės r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Plungės specialiojo ugdymo centras | 280 € | ||
Plungės rajono savivaldybės administracija | 350 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" | 261 € | ||
Žemaičių dailės muziejus | 68 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" | 233 € | ||
Plungės "Ryto" pagrindinė mokykla | 19 € | ||
Žemaičių dailės muziejus | 11 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės šilumos tinklai" | 34 € | ||
Plungės rajono savivaldybės administracija | 69 € | ||
Žemaičių dailės muziejus | 68 € | ||
Rietavo savivaldybės administracija | 4 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" | 267 € | ||
Žemaičių dailės muziejus | 767 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės šilumos tinklai" | 123 € | ||
Plungės sporto ir rekreacijos centras | 46 € | ||
Plungės r. Liepijų mokykla | 30 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" | 45 € | ||
Stonaičių socialinės globos namai | 6000 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" | 674 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės šilumos tinklai" | 29 € | ||
Žemaičių dailės muziejus | 439 € | ||
Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | 108 € | ||
Stonaičių socialinės globos namai | 97 € | ||
Plungės rajono savivaldybės administracija | 180 € | ||
Plungės rajono savivaldybės administracija | 208 € | ||
Plungės rajono savivaldybės administracija | 25 € | ||
Viešoji įstaiga Plungės ligoninė | 9680 € | ||
Plungės rajono savivaldybės administracija | 17 € | ||
Plungės rajono savivaldybės administracija | 85 € | ||
Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras | 80 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" | 496 € | ||
Žemaičių dailės muziejus | 7 € | ||
Plungės "Ryto" pagrindinė mokykla | 372 € | ||
Savivaldybės įmonė "Plungės būstas" | 17 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės šilumos tinklai" | 9 € | ||
Stonaičių socialinės globos namai | 137 € | ||
Plungės lopšelis-darželis "Raudonkepuraitė" | 60 € | ||
Plungės rajono savivaldybės administracija | 158 € | ||
Rietavo savivaldybės administracija | 207 € | ||
UAB „Rietavo komunalinis ūkis” | 67 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" | 728 € | ||
Žemaičių Kalvarijos kultūros centras | 602 € | ||
Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | 356 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės šilumos tinklai" | 71 € | ||
Stonaičių socialinės globos namai | 298 € | ||
Žemaičių Kalvarijos kultūros centras | 741 € | ||
Žemaičių dailės muziejus | 147 € | ||
Plungės r. Liepijų mokykla | 40 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" | 564 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės šilumos tinklai" | 70 € |
2025. aastal: müügitulu 1,1 miljonit €, kasum 62,8 tuhat €, 8 töötajat. Osakapital 2896 €.