Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Muutus | ||||
|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 114 € | 0,0% | - | - |
2026 Q3 | 114 € | 0,0% | - | - |
2026 Q2 | 114 € | - | - | - |
2025 Q4 | 77 € | - | - | - |
2024 Q4 | 40 € | - | - | - |
2023 Q4 | 16 € | - | - | - |
2022 Q4 | 187 € | - | - | - |
2021 Q4 | 252 € | - | - | - |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Toidukäitlemisettevõte | · Veterinarijos paslaugų teikėjas | LT 69-73-001 | Kehtiv | - |
Registreeritud 31 Juuli 1992.