Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 1500 € | 0,0% | - | - | - |
2026 Q3 | 1500 € | +87,5% | - | - | - |
2026 Q2 | 800 € | - | - | - | - |
2025 | - | - | - | - | 10,0% |
2025 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2024 | - | - | - | - | 10,0% |
2024 Q4 | 400 € | - | - | - | 10,0% |
2024 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2024 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2024 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2023 | - | - | - | - | 10,0% |
2023 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2023 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2023 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2023 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2022 | - | - | - | - | 10,0% |
2022 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2022 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2022 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2022 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 | - | - | - | - | 1 |
2021 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 Q2 | - | - | - | - | 1 |
2018 | - | - | - | - | 1 |
2018 Q1 | - | - | - | - | 1 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 16.10 Puidu saagimine ja hööveldamine | Šakių r. sav. | |
1 | 16.10 Puidu saagimine ja hööveldamine | Šakių r. sav. | |
1 | 16.10 Puidu saagimine ja hööveldamine | Šakių r. sav. | |
1 | 16.10 Puidu saagimine ja hööveldamine | Šakių r. sav. | |
1 | 16.10 Puidu saagimine ja hööveldamine | Šakių r. sav. | |
1 | 16.10 Puidu saagimine ja hööveldamine | Šakių r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Šakių rajono savivaldybės administracija | 644 € | ||
Zanavykų muziejus | 904 € | ||
Šakių rajono savivaldybės administracija | 148 € |
Registreeritud 2 Sept 1996.