Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 500 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
283 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 452 € | - |
Käive | 41 957 € | 50 / 142+36,0% |
Puhaskasum | −9582 € | 126 / 142+13,7% |
Ettevõtte vanus | 27 aastat · | 9 / 150 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 41 957 € +36,0% | 30 862 € | 32 093 € |
Puhaskasum | −9582 € +13,7% | −11 104 € | −9826 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 92 606 € +10,9% | 83 473 € | 70 759 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −49 274 € −24,1% | −39 693 € | −28 588 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | 49.33 Sõitjate tellimusvedu koos juhiga | Tauragės r. sav. | |
2 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 49.33 Sõitjate tellimusvedu koos juhiga | Tauragės r. sav. | |
2 | - | - | 49.33 Sõitjate tellimusvedu koos juhiga | Tauragės r. sav. | |
2 | - | - | 49.39 Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | Tauragės r. sav. | |
2 | - | - | 49.39 Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | Tauragės r. sav. | |
2 | - | - | 49.39 Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | Tauragės r. sav. | |
2 | - | - | 49.39 Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | Tauragės r. sav. | |
2 | - | - | 49.39 Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | Tauragės r. sav. | |
2 | - | - | 49.39 Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | Tauragės r. sav. | |
4 | 495 € | 308 € | 49.39 Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | Tauragės r. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-003249-EBKR | Aegunud | ||
Litsents | 6010010 | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 42 tuhat €, kahjum 9,6 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 40 080,64 €.