Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 2211 € | 108 / 259 |
2023 | - | - | 22 878 € | 70,0% |
|---|---|---|---|---|
2023 Q4 | - | - | 6825 € | 7−12,5% |
2023 Q3 | - | - | 5880 € | 8+14,3% |
2023 Q2 | - | - | 5553 € | 7+16,7% |
2023 Q1 | - | - | 4621 € | 6−25,0% |
2022 | - | - | 20 253 € | 70,0% |
2022 Q4 | - | - | 6174 € | 80,0% |
2022 Q3 | - | - | 5144 € | 8+14,3% |
2022 Q2 | - | - | 4872 € | 7+16,7% |
2022 Q1 | - | - | 4063 € | 6−14,3% |
2021 | - | - | 17 903 € | 70,0% |
2021 Q4 | - | - | 5379 € | 7−12,5% |
2021 Q3 | - | - | 4726 € | 80,0% |
2021 Q2 | - | - | 4436 € | 8+33,3% |
2021 Q1 | - | - | 3362 € | 60,0% |
2020 | - | - | 22 046 € | 70,0% |
2020 Q4 | - | - | 4818 € | 6−14,3% |
2020 Q3 | - | - | 8421 € | 7−12,5% |
2020 Q2 | - | - | 4751 € | 8+33,3% |
2020 Q1 | - | - | 4057 € | 6−25,0% |
2019 | - | - | 18 186 € | 7−22,2% |
2019 Q4 | - | - | 5482 € | 80,0% |
2019 Q3 | - | - | 4531 € | 80,0% |
2019 Q2 | - | - | 4457 € | 8+33,3% |
2019 Q1 | - | - | 3716 € | 6−14,3% |
2018 | - | - | 27 367 € | 9 |
2018 Q4 | - | - | 7039 € | 7−22,2% |
2018 Q3 | - | - | 6453 € | 90,0% |
2018 Q2 | - | - | 6914 € | 9+12,5% |
2018 Q1 | - | - | 6961 € | 8 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
6 | 2914 € | 2211 € | Akmenės r. sav. | |
6 | 1406 € | 1033 € | Akmenės r. sav. | |
6 | 2605 € | 1921 € | Akmenės r. sav. | |
6 | 1933 € | 1403 € | Akmenės r. sav. | |
7 | 1454 € | 950 € | Akmenės r. sav. | |
6 | 2653 € | 1096 € | Akmenės r. sav. |
Väärtus | Kirje | Kuupäev |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0200:188636383 | Vastuvõtuvõrgu registreering |
Registreeritud 7 Juuli 1997.