Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 23 383 € | 372 / 425+128,9% |
Puhaskasum | −888 € | 330 / 425+71,2% |
Ettevõtte vanus | 29 aastat · | 46 / 434 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 23 383 € +128,9% | 10 217 € | 18 211 € |
Puhaskasum | −888 € +71,2% | −3086 € | 2308 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 11 712 € +6,7% | 10 974 € | 11 250 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −5049 € −21,3% | −4161 € | −1075 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 46.50 Info- ja sidetehnika hulgimüük | Nenustatyta | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 46.50 Info- ja sidetehnika hulgimüük | Nenustatyta | |
2 | - | 46.50 Info- ja sidetehnika hulgimüük | Nenustatyta | |
2 | - | 46.51 Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 46.51 Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 46.51 Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 46.51 Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 46.51 Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 46.51 Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 46.51 Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | 3889 € | ||
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | 4443 € | ||
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | 909 € | ||
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | 2574 € | ||
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | 3228 € | ||
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija | 3228 € | ||
Vilniaus "Laisvės" gimnazija | 1243 € |
2025. aastal: müügitulu 23,4 tuhat €, kahjum 888 €, 2 töötajat. Osakapital 10 000 Lt.