Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 31 616 € | 3480 / 4736+8,3% |
Puhaskasum | −1517 € | 3440 / 4744+86,3% |
Omakapital | 10 684 € | 3684 / 4033−12,4% |
Ettevõtte vanus | 34 aastat · | 152 / 4774 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 31 616 € +8,3% | 29 192 € | 21 583 € |
Puhaskasum | −1517 € +86,3% | −11 101 € | −1051 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 68 998 € −2,2% | 70 540 € | 49 789 € |
Omakapital | 10 684 € −12,4% | 12 201 € | 23 302 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 31,6 tuhat €, kahjum 1,5 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 86 130 €.