Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1211 € | 2096 / 2934 |
Käive | 566 888 € | 1596 / 5127 |
Puhaskasum | 38 280 € | 925 / 5139 |
Omakapital | 209 273 € | 1248 / 4523 |
Ettevõtte vanus | 24 aastat · | 921 / 5388 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2019 |
|---|---|---|
Käive | 566 888 € | 349 537 € |
Puhaskasum | 38 280 € | 10 305 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 101 659 € | 54 356 € |
Omakapital | 209 273 € | 75 513 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | 2659 € | 1211 € | - | - | |
- | 2659 € | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Ukmergės r. sav. | |
9 | - | - | - | - | |
- | 2345 € | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Ukmergės r. sav. | |
9 | 2557 € | 1201 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Ukmergės r. sav. | |
8 | 1895 € | 1004 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Ukmergės r. sav. | |
8 | 2026 € | 1083 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Ukmergės r. sav. | |
8 | 1534 € | 831 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Ukmergės r. sav. | |
12 | 2257 € | 834 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Ukmergės r. sav. | |
12 | 2299 € | 849 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Ukmergės r. sav. | |
9 | 1370 € | 686 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Ukmergės r. sav. | |
9 | 1552 € | 429 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Ukmergės r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba | 127 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-003851-EBKR | Aegunud | ||
Litsents | 12538 | Kehtiv | ||
Litsents | LIC-012123-EBKR | Kehtiv | ||
Litsents | LIC-000019-EBKR | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 566,9 tuhat €, kasum 38,3 tuhat €, 9 töötajat. Registreeritud 28 Jaan 2002.