Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 21 876 € | 1093 / 4175−3,9% |
Puhaskasum | −2203 € | 3973 / 4181−123,3% |
Omakapital | 7675 € | 418 / 1751−22,3% |
Ettevõtte vanus | 22 aastat · | 870 / 4217 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 21 876 € −3,9% | 22 757 € | 9255 € |
Puhaskasum | −2203 € −123,3% | 9443 € | 1779 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 180 € −62,0% | 474 € | 218 € |
Omakapital | 7675 € −22,3% | 9879 € | 435 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Väärtus | Kirje | Kuupäev |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0200:300025558 | Vastuvõtuvõrgu registreering |
2025. aastal: müügitulu 21,9 tuhat €, kahjum 2,2 tuhat €. Registreeritud 11 Mai 2004.