Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Muutus | ||||
|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 15 995 € | +72,0% | - | - |
2026 Q3 | 9298 € | +27,9% | - | - |
2026 Q2 | 7272 € | - | - | - |
2025 Q4 | 11 175 € | - | - | - |
2024 Q4 | 18 599 € | - | - | - |
2023 Q4 | 7777 € | - | - | - |
2022 Q4 | 17 430 € | - | - | - |
2021 Q4 | 11 579 € | - | - | - |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Registreeritud 23 Aug 2004.