Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 31 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 46 141 € | 85 / 114+15,1% |
Puhaskasum | 1343 € | 75 / 114+353,7% |
Omakapital | 18 758 € | 73 / 97−0,3% |
Ettevõtte vanus | 21 aastat · | 31 / 118 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 46 141 € +15,1% | 40 091 € | 48 458 € |
Puhaskasum | 1343 € +353,7% | 296 € | 133 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 32 378 € +65,4% | 19 570 € | 23 046 € |
Omakapital | 18 758 € −0,3% | 18 823 € | 18 748 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
2 | - | - | |
2 | 22.26 Muude plasttoodete tootmine | Vilniaus m. sav. | |
3 | 22.26 Muude plasttoodete tootmine | Vilniaus m. sav. | |
3 | 22.20.00 Plastikinių gaminių gamyba | Vilniaus m. sav. | |
3 | 22.00.00 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | 22.00.00 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | 22.00.00 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | 22.00.00 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | 22.00.00 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | 22.00.00 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 46,1 tuhat €, kasum 1,3 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 10 000 Lt.