Summa | Kuupäev |
|---|---|
10 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 3278 € | 89 / 516 |
Käive | 490 532 € | 484 / 1221+2,1% |
Puhaskasum | 4084 € | 590 / 1226+121,5% |
Omakapital | 136 467 € | 360 / 1033+3,1% |
Ettevõtte vanus | 21 aastat · | 212 / 1256 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 490 532 € +2,1% | 480 299 € | 426 262 € |
Puhaskasum | 4084 € +121,5% | −19 026 € | −17 833 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 64 433 € +34,2% | 48 027 € | 52 875 € |
Omakapital | 136 467 € +3,1% | 132 383 € | 151 409 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | 3486 € | 3278 € | - | - | |
- | 3486 € | - | 52.26 Muud veondust abistavad tegevusalad | Klaipėdos m. sav. | |
5 | - | - | - | - | |
- | 3474 € | - | 52.26 Muud veondust abistavad tegevusalad | Klaipėdos m. sav. | |
5 | 3185 € | 2995 € | 52.26 Muud veondust abistavad tegevusalad | Klaipėdos m. sav. | |
5 | 3557 € | 3266 € | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Klaipėdos m. sav. | |
5 | 3557 € | 3266 € | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Klaipėdos m. sav. | |
5 | 3433 € | 3159 € | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Klaipėdos m. sav. | |
7 | 3168 € | 2086 € | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Klaipėdos m. sav. | |
6 | 2356 € | 1750 € | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Klaipėdos m. sav. | |
8 | 3569 € | 1956 € | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Klaipėdos m. sav. | |
8 | 5005 € | 1494 € | 52.29 Muud veondust abistavad tegevused | Klaipėdos m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Muu dokument | 0791 | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 490,5 tuhat €, kasum 4,1 tuhat €, 5 töötajat. Osakapital 2896 €.