Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 70 884 € | 140 / 187+6,7% |
Puhaskasum | −16 748 € | 164 / 187−115,7% |
Ettevõtte vanus | 21 aastat · | 68 / 199 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 70 884 € +6,7% | 66 443 € | 53 847 € |
Puhaskasum | −16 748 € −115,7% | −7766 € | −7948 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 86 231 € +25,2% | 68 895 € | 57 430 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −34 517 € −45,2% | −23 770 € | −16 003 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 70,9 tuhat €, kahjum 16,7 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 2896 €.