Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1292 € | 6 / 9 |
Käive | 634 841 € | 12 / 70−14,4% |
Puhaskasum | 104 € | 51 / 70+100,9% |
Ettevõtte vanus | 21 aastat · | 8 / 71 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 634 841 € −14,4% | 741 727 € | 678 479 € |
Puhaskasum | 104 € +100,9% | −12 135 € | −58 688 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 310 933 € +52,1% | 204 486 € | 237 364 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −7875 € +1,3% | −7979 € | 5200 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
15 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | |
14 | 4032 € | 1292 € | - | - | |
- | 4032 € | - | 46.11.00 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos agentų veikla | Kretingos r. sav. | |
15 | - | - | - | - | |
- | 4384 € | - | 46.11.00 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos agentų veikla | Kretingos r. sav. | |
7 | 893 € | 551 € | 46.11.00 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos agentų veikla | Kretingos r. sav. | |
5 | 496 € | 430 € | 46.10.00 Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį | Kretingos r. sav. | |
6 | 869 € | 627 € | 46.10.00 Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį | Kretingos r. sav. | |
8 | 1067 € | 563 € | 46.10.00 Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį | Kretingos r. sav. | |
9 | 988 € | 471 € | 46.10.00 Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį | Kretingos r. sav. | |
11 | 966 € | 379 € | 46.10.00 Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį | Kretingos r. sav. | |
15 | 1321 € | 386 € | 46.10.00 Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį | Kretingos r. sav. | |
18 | 3836 € | 514 € | 46.10.00 Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį | Kretingos r. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-003187-EBKR | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 634,8 tuhat €, kasum 104 €, 4 töötajat. Registreeritud 18 Märts 2005.