Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1006 € | 66 / 87 |
Käive | 284 675 € | 62 / 176+19,9% |
Puhaskasum | 13 475 € | 61 / 177−51,0% |
Omakapital | 434 825 € | 37 / 142+3,2% |
Ettevõtte vanus | 21 aastat · | 67 / 187 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 284 675 € +19,9% | 237 410 € | 240 575 € |
Puhaskasum | 13 475 € −51,0% | 27 523 € | 41 457 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 12 736 € −25,6% | 17 123 € | 21 193 € |
Omakapital | 434 825 € +3,2% | 421 351 € | 393 828 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | |
7 | 1631 € | 1006 € | - | - | |
- | 1631 € | - | 47.77.00 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba | Klaipėdos m. sav. | |
7 | - | - | - | - | |
- | 1599 € | - | 47.77.00 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba | Klaipėdos m. sav. | |
7 | 1452 € | 894 € | 47.77.00 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba | Klaipėdos m. sav. | |
6 | 1109 € | 783 € | 47.77.00 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Klaipėdos m. sav. | |
5 | 842 € | 742 € | 47.77.00 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Klaipėdos m. sav. | |
5 | 768 € | 679 € | 47.77.00 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Klaipėdos m. sav. | |
5 | 640 € | 568 € | 47.77.00 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Klaipėdos m. sav. | |
5 | 590 € | 526 € | 47.77.00 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Klaipėdos m. sav. | |
5 | 789 € | 719 € | 47.77.00 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Klaipėdos m. sav. | |
5 | 1034 € | 509 € | 47.77.00 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Klaipėdos m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Jurbarko sporto centras | 253 € | ||
Jurbarko sporto centras | 160 € | ||
Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų vadovybė | 67 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | · Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla | AA002920 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 284,7 tuhat €, kasum 13,5 tuhat €, 6 töötajat. Osakapital 22 588,80 €.