Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
2021 | - | - | - | 20,0% |
|---|---|---|---|---|
2021 Q2 | - | - | - | 20,0% |
2021 Q1 | - | - | - | 20,0% |
2020 | - | - | - | 20,0% |
2020 Q4 | - | - | - | 20,0% |
2020 Q3 | - | - | - | 20,0% |
2020 Q2 | - | - | - | 20,0% |
2020 Q1 | - | - | - | 20,0% |
2019 | - | - | - | 20,0% |
2019 Q4 | - | - | - | 20,0% |
2019 Q3 | - | - | - | 20,0% |
2019 Q2 | - | - | - | 20,0% |
2019 Q1 | - | - | - | 20,0% |
2018 | - | - | - | 2 |
2018 Q4 | - | - | - | 20,0% |
2018 Q3 | - | - | - | 20,0% |
2018 Q2 | - | - | - | 20,0% |
2018 Q1 | - | - | - | 2 |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
2 | 94.20 Ametiühingute tegevus | Šiaulių m. sav. | |
2 | 94.20 Ametiühingute tegevus | Šiaulių m. sav. | |
2 | 94.20 Ametiühingute tegevus | Šiaulių m. sav. | |
2 | 94.20 Ametiühingute tegevus | Šiaulių m. sav. |
Registreeritud 6 Dets 2005.